Size | Chest Circumference (cm/in) | Garment Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 100cm/39.4in | 68cm/26.8in | 47cm/18.5in | 23cm/9.1in | 160 – 165 | 90 – 105 |
M | 104cm/40.9in | 70cm/27.6in | 48.5cm/19.1in | 23.5cm/9.3in | 165 – 170 | 105 – 120 |
L | 108cm/42.5in | 72cm/28.3in | 50cm/19.7in | 24cm/9.4in | 170 – 175 | 120 – 135 |
XL | 112cm/44.1in | 74cm/29.1in | 51.5cm/20.3in | 24.5cm/9.6in | 175 – 180 | 135 – 155 |
2XL | 116cm/45.7in | 76cm/29.9in | 52.5cm/20.7in | 25cm/9.8in | 180 – 185 | 155 – 170 |
3XL | 120cm/47.2in | 77cm/30.3in | 54cm/21.3in | 26cm/10.2in | 185 – 190 | 170 – 190 |
4XL | 124cm/48.8in | 78cm/30.7in | 55.5cm/21.9in | 27cm/10.6in | 185 – 195 | 190 – 210 |






Reviews
There are no reviews yet.