Size | Chest Circumference (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) | Garment Length (cm/in) | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 110cm/43.3in | 54cm/21.3in | 21cm/8.3in | 72cm/28.3in | 165 – 170 | 45 – 57.5 |
M | 114cm/44.9in | 56cm/22.0in | 21.5cm/8.5in | 74cm/29.1in | 170 – 180 | 57.5 – 70 |
L | 118cm/46.5in | 58cm/22.8in | 22cm/8.7in | 76cm/29.9in | 175 – 185 | 70 – 85 |
XL | 122cm/48.0in | 60cm/23.6in | 22.5cm/8.9in | 77cm/30.3in | 180 – 190 | 85 – 97.5 |
2XL | 126cm/49.6in | 62cm/24.4in | 23cm/9.1in | 79cm/31.1in | 190 – 200 | 97.5 – 110 |



Reviews
There are no reviews yet.